<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Denis Fayruzov</title>
	<link>http://denis.fayruzov.ru</link>
	<description>Seeing the sun when I can&#039;t really see</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Комментаторам.</title>
		<description><![CDATA[Кажется, я созрел до объяснений, какие я принимаю комментарии. 1) Текст комментария должен быть значим. 2) В качестве URL я принимаю ссылки только личные блоги. Если текст комментария значим, но URL указывает на что-нибудь типа &#8220;мой супер сайт для раскрутки&#8221;, то скорее всего, опубликую этот комментарий, но URL удалю. PS: И да, heil to all [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=182</link>
			</item>
	<item>
		<title>My Google Reader</title>
		<description><![CDATA[Я очень ленив. И как всякий ленивец, я очень люблю маленькие ништяки, которые позволяют мне делать поменьше, а получать побольше. А так как от 10 до 16 часов в день я провожу за компьютером, именно комповых оптимизаций у меня набралось достаточное количество. Одной из таких находок стала технология RSS. Именно она мне позволила не слоняться [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=155</link>
			</item>
	<item>
		<title>Идеальный NAS своими руками, или собираем mini-ITX сервер с 4 HDD</title>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что хабрасообществу уже оскомину набили обзоры Boomborumа домашних NAS устройств, рискну представить свое видение, потому что девайс оказался достаточно интересным. Предпосылки Сначала немного об инфраструктуре. У нас в семье не приветствуются большие и громоздкие десктопы, в которые можно набить кучу винтов и таким образом получить достаточно дискового пространства. Мы с женой живем [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=99</link>
			</item>
	<item>
		<title>XP tweaks: переносим временные файлы и кэш на ramdisk</title>
		<description><![CDATA[Вдохновленный вот этим комментарием, я решил по-быстрому реализовать задуманное. Итак, берем реализацию rramdisk, про которую сам автор говорит: There are plenty of Ramdisk driver and software available, such as RamDisk9xME, RAMDiskXP, RAMDiskSE and RAMDiskVE from Cenatek, RamDisk and RamDisk Plus from SuperSpeed, RAMDisk Enterprise Lite and Full version plus 64 MB limited free RAMDiskbased on [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=85</link>
			</item>
	<item>
		<title>XP tweaks: подключаем профиль пользователя отдельным виртуальным диском</title>
		<description><![CDATA[Сразу оговоримся, что речь идет о Windows XP. Мне всегда была неудобна структура папок в файловых диалогах, которую предлагала XP по умолчанию. Посудите сами: И я достаточно долго мучался, пока не догадался однажды создать виртуальный диск и смапить его в мой профиль командой C:\&#62;subst z: "%userprofile%" и перенести структуру папок на диск Z: Directory of [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=84</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hardware IDs</title>
		<description><![CDATA[Бывало у вас, что ОС не находила драйвера устройств? А когда устройств было несколько? И болталось тогда в Device Manager что-нибудь типа &#8220;unknown system device&#8221;. И как понять, что именно это за устройство? После установки висты у меня образовалось два таких девайса: &#8220;unknown ethernet controller&#8221; и &#8220;unknown base device&#8221;. Пришлось заглянуть глазками в Details-&#62;Properties. В [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=89</link>
			</item>
	<item>
		<title>Айтишное</title>
		<description><![CDATA[Есть такая единица длины в IT &#8211; U, unit. 1U=1,75 дюйма. В ней измеряется толщина аппаратуры, устанавливаемой в шкафы, и высота шкафов, в которые устанавливается аппаратура. Говорят о 42U-шкафах, 1U и 2U-серверах и т.п. Теперь внимание. На Руси длина измерялась в аршинах, четвертях и вершках. Аршин = 4 четверти = 16 вершков. Как обычно, аршины [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacking into DLink DSM-320RD</title>
		<description><![CDATA[Только что завершил хак своего медиаплеера. :) Для начала пришлось включить telnet. Это делается c помощью некоторых махинаций: выключить плеер выполнить: # ping -c 1 -i 60 192.168.0.111 &#38;&#38; echo 'cp /usr/sbin/utelnetd /tmp/telnetd.new &#38;&#38; /tmp/telnetd.new -p 24 -l /bin/sh -d' &#124; nc 192.168.0.111 23 включить плеер последовательно запускать вышеприведенную команду, пока не получится. У меня [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=87</link>
			</item>
	<item>
		<title>ASUS WL-500gP vs DLink DI-724P+</title>
		<description><![CDATA[Не сказать, что мне надоел до чертиков текущий домашний зверек &#8211; DLink DI-724P+, но пару несколько неприятных глюков у него есть: При изменении конфигурации после перезагрузки имеет тенденцию &#8220;теряться&#8221; WiFi покрытие. Лечится просто &#8211; перезагрузкой по питанию. Учитывая, что роутер стоит далеко под кроватью &#8211; неприятно. Самая неприятная фича, что заставила думать о замене &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=98</link>
			</item>
	<item>
		<title>Picasa 2 + XSLT или как постить в ЖЖ фотки с превьюшками</title>
		<description><![CDATA[Вот здесь я обещал рассказать о технологии публикации картинок в ЖЖ с приятными превьюшками.Половина дела: Picasa 2, приятная утилитка от Google для управления фотографиями. Она умеет экспортировать выбранные фотографии в виде веб-страницы (шаблон XML), автоматически меняя их размер и создавая приятные превьюшки. На выходе получаются две папочки и index.xml:\images\thumbnailsindex.xmlНаписав простенькую xslt: &#60;?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;windows-1251&#8243; ?&#62; [...]]]></description>
		<link>http://denis.fayruzov.ru/?p=95</link>
			</item>
</channel>
</rss>
